Battleground Rush Statistics

Au total, 5552 enregistrements ont été trouvés sur 278 la page(s). Affichage des résultats 3681-3700.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 GunFarm14 Gunslinger NOA Farm 0 0 0 0 0
2 GunFarm15 Gunslinger NOA Farm 0 0 0 0 0
3 Kazanova Clown None 0 0 0 0 0
4 Asta High Wizard None 0 0 0 0 0
5 Axepoil Creator NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0
6 Yami Assassin Cross NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0
7 Yamero Sniper NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0
8 Maximus Star Gladiator None 0 0 0 0 0
9 EXPNATOR 190 High Wizard None 0 0 0 0 0
10 Lydros Lord Knight None 0 0 0 0 0
11 Shouppette Merchant None 0 0 0 0 0
12 Marley Whitesmith NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0
13 Pavianne Blacksmith NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0
14 Houdini High Wizard None 0 0 0 0 0
15 Naomi Novice None 0 0 0 0 0
16 Marduk Sage None 0 0 0 0 0
17 PROUTOZOR Swordsman None 0 0 0 0 0
18 ZanteTesLeMeilleur Novice None 0 0 0 0 0
19 Poustouffle Merchant None 0 0 0 0 0
20 ALyiah Sniper RENEGAT 0 0 0 0 0
Prev. | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | Next