Battleground Rush Statistics

Au total, 4964 enregistrements ont été trouvés sur 249 la page(s). Affichage des résultats 3601-3620.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Money Super Novice SasaiKudasai 0 0 0 0 0
2 Liska Assassin Cross SasaiKudasai 0 0 0 0 0
3 Samurai Lord Knight SasaiKudasai 0 0 0 0 0
4 Auserlese High Wizard SasaiKudasai 0 0 0 0 0
5 Frieren Sniper SasaiKudasai 0 0 0 0 0
6 Lacmwa Whitesmith Les petites cartes 0 0 0 0 0
7 Cpamwa High Wizard None 0 0 0 0 0
8 Cmwassa Assassin Cross Les petites cartes 0 0 0 0 0
9 Clemassage Professor Les petites cartes 0 0 0 0 0
10 Bari Clown None 0 0 0 0 0
11 Mugen Super Baby None 0 0 0 0 0
12 driad High Wizard SasaiKudasai 0 0 0 0 0
13 Youllalldie Sniper None 0 0 0 0 0
14 Sanechka High Wizard SasaiKudasai 0 0 0 0 0
15 Tristania Merchant None 0 0 0 0 0
16 Animah High Wizard Old Stars 0 0 0 0 0
17 Galdoum Assassin Cross Old Stars 0 0 0 0 0
18 Asrenn Paladin None 0 0 0 0 0
19 Sahren Professor None 0 0 0 0 0
20 Leuche Novice None 0 0 0 0 0
Prev. | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | Next