Battleground Rush Statistics

Au total, 5552 enregistrements ont été trouvés sur 278 la page(s). Affichage des résultats 3801-3820.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 ToiPayerMoiContent Blacksmith None 0 0 0 0 0
2 Shoup Merchant None 0 0 0 0 0
3 bufplease Acolyte None 0 0 0 0 0
4 Novicissimus Novice None 0 0 0 0 0
5 Uncle Zero Archer None 0 0 0 0 0
6 Rudo High Wizard DreamOfAbysses 0 0 0 0 0
7 Hymme Clown None 0 0 0 0 0
8 Naira High Priest NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0
9 bufmoiplease Soul Linker None 0 0 0 0 0
10 Nefer Rogue None 0 0 0 0 0
11 Astaluna Merchant None 0 0 0 0 0
12 Simon Puma High Wizard None 0 0 0 0 0
13 Myah Assassin Cross Baguette Gauloise 0 0 0 0 0
14 ANELEH Alchemist None 0 0 0 0 0
15 Sidharta21 Super Novice None 0 0 0 0 0
16 HANELEH Sniper None 0 0 0 0 0
17 Fresh Alchemist None 0 0 0 0 0
18 NelTempest Ninja None 0 0 0 0 0
19 Zerom Professor None 0 0 0 0 0
20 aksherik Blacksmith None 0 0 0 0 0
Prev. | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | Next