Battleground Rush Statistics

Au total, 7088 enregistrements ont été trouvés sur 355 la page(s). Affichage des résultats 5361-5380.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Korhil Lord Knight None 0 0 0 0 0
2 Katsuuo Assassin Cross None 0 0 0 0 0
3 pouet Novice None 0 0 0 0 0
4 Lokita Thief None 0 0 0 0 0
5 Chouchoune High Priest None 0 0 0 0 0
6 BlackFox Assassin Cross Pool Party 0 0 0 0 0
7 Pythie High Priest LeChat 0 0 0 0 0
8 Yavana Paladin None 0 0 0 0 0
9 Osaki High Wizard NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0
10 Notes Knight None 0 0 0 0 0
11 Priesta Priest None 0 0 0 0 0
12 RedFlowers Gunslinger None 0 0 0 0 0
13 Liana Gypsy None 0 0 0 0 0
14 Apacho High Wizard None 0 0 0 0 0
15 deadshoot Gunslinger None 0 0 0 0 0
16 Shieldeon Paladin None 0 0 0 0 0
17 Hammer Lord Whitesmith None 0 0 0 0 0
18 Orpheus Clown None 0 0 0 0 0
19 Ozymandias Sniper None 0 0 0 0 0
20 Test1 Novice None 0 0 0 0 0
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | Next