Battleground Rush Statistics

Au total, 7088 enregistrements ont été trouvés sur 355 la page(s). Affichage des résultats 5341-5360.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Nemesis Sniper None 0 0 0 0 0
2 Smistral Whitesmith None 0 0 0 0 0
3 Eira Assassin Cross None 0 0 0 0 0
4 Jupiter Assassin Cross None 0 0 0 0 0
5 Wonhee Star Gladiator None 0 0 0 0 0
6 Helheim Coins Whitesmith NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0
7 Ezward Creator DreamOfAbysses 0 0 0 0 0
8 Scielune Novice None 0 0 0 0 0
9 Herunor High Priest DreamOfAbysses 0 0 0 0 0
10 Chatensang Ninja Miaou 0 0 0 0 0
11 Chatenmousse High Priest None 0 0 0 0 0
12 Wick Assassin None 0 0 0 0 0
13 Yataaa Paladin None 0 0 0 0 0
14 Gaiden Ninja None 0 0 0 0 0
15 Ronnie Thief None 0 0 0 0 0
16 Copain Thief None 0 0 0 0 0
17 Mistral Terego High Wizard None 0 0 0 0 0
18 Khorn Swordsman None 0 0 0 0 0
19 Neiki Lord Knight None 0 0 0 0 0
20 Moule Foetal Alchimist Merchant None 0 0 0 0 0
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | Next