Battleground Rush Statistics

Au total, 5871 enregistrements ont été trouvés sur 294 la page(s). Affichage des résultats 4021-4040.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 AT25 Lord Knight Bitcoin 0 0 0 0 0
2 Kusan High Priest Bitcoin 0 0 0 0 0
3 kbs1 Sniper Bitcoin 0 0 0 0 0
4 Kusan Reveur Clown Bitcoin 0 0 0 0 0
5 NoviChan Expanded Super Novice None 0 0 0 0 0
6 Hinode High Wizard None 0 0 0 0 0
7 Baba Yaga Whitesmith WonKru 0 0 0 0 0
8 kbs2 Ninja None 0 0 0 0 0
9 Lifaen Creator DreamOfAbysses 0 0 0 0 0
10 Entys Star Gladiator None 0 0 0 0 0
11 Milame Sniper NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0
12 kbs3 High Wizard Bitcoin 0 0 0 0 0
13 Viterium Blacksmith None 0 0 0 0 0
14 kbs4 Creator None 0 0 0 0 0
15 Steel Dragonfly Whitesmith None 0 0 0 0 0
16 allf High Priest None 0 0 0 0 0
17 Clint Eastwood Gunslinger WonKru 0 0 0 0 0
18 Zaon Assassin Cross None 0 0 0 0 0
19 ookyoo Swordsman None 0 0 0 0 0
20 Vandred Rogue None 0 0 0 0 0
Prev. | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Next