Battleground Rush Statistics

Au total, 5864 enregistrements ont été trouvés sur 294 la page(s). Affichage des résultats 4001-4020.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Zuken Sniper None 0 0 0 0 0
2 A C A B Crusader None 0 0 0 0 0
3 Qwartzh Monk None 0 0 0 0 0
4 Foxy Lord Knight None 0 0 0 0 0
5 Hilda Sniper None 0 0 0 0 0
6 HIllslion High Priest LeChat 0 0 0 0 0
7 Lahna High Wizard LeChat 0 0 0 0 0
8 Neiki Asura Champion None 0 0 0 0 0
9 TESTYS Novice None 0 0 0 0 0
10 Ikke Lord Knight None 0 0 0 0 0
11 Profane Sage None 0 0 0 0 0
12 Blytz Novice None 0 0 0 0 0
13 Irdekzow High Priest None 0 0 0 0 0
14 Matarosss Alchemist None 0 0 0 0 0
15 Aiko Maeda Novice None 0 0 0 0 0
16 Capy Whitesmith None 0 0 0 0 0
17 SogeDeal Alchemist None 0 0 0 0 0
18 luctor74 Super Novice None 0 0 0 0 0
19 Liop Assassin None 0 0 0 0 0
20 Milulu Hunter None 0 0 0 0 0
Prev. | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Next