Battleground Skills Statistics

Au total, 3585 enregistrements ont été trouvés sur 180 la page(s). Affichage des résultats 1441-1460.

# Name Job Guild Heal Done ▼ Wrong Heal Done Support S. Wrong Support S. SP Used Spirit B. Used Zeny Used
1 jolyne Champion None 0 0 0 0 0 0 0
2 SnipWind Sniper None 0 0 0 0 1,470 0 0
3 Professor Professor Endless Waves 0 0 0 0 22,107 0 0
4 Butch Cassidy Gunslinger VachKyrie 0 0 0 0 86,136 0 23
5 Dealida Whitesmith None 0 0 0 0 0 0 0
6 Trinity Gunslinger None 0 0 0 0 0 0 0
7 Obsidian Rogue None 0 0 0 0 0 0 0
8 Black Bush Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0
9 Jamel Lebrun Paladin None 0 0 0 0 0 0 0
10 Double Knight Lord Knight None 0 0 0 0 0 0 0
11 Yachiru6 Whitesmith None 0 0 0 0 0 0 0
12 Cephina Expanded Super Novice None 0 0 0 0 0 0 0
13 Sidharta10 Expanded Super Baby None 0 0 0 0 0 0 0
14 Sidharta11 Mage None 0 0 0 0 0 0 0
15 Sidharta12 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
16 Sidharta13 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
17 Sidharta14 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
18 Sidharta15 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
19 Fiston 2 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
20 Fiston 3 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
Prev. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next