Battleground Stone Control Statistics

Au total, 3588 enregistrements ont été trouvés sur 180 la page(s). Affichage des résultats 1441-1460.

# Name Job Guild W ▼ L T Stone Captured Stone Stolen Stone Dropped
1 Radice Thief None 0 0 0 0 0 0
2 Konoai High Priest Les BoB 0 0 0 0 0 0
3 Radass High Wizard None 0 0 0 0 0 0
4 Nogladur Sniper None 0 0 0 0 0 0
5 ForGixe Blacksmith None 0 0 0 0 0 0
6 ShadowCloneGank Ninja None 0 0 0 0 0 0
7 CutieMuffin Ninja None 0 0 0 0 0 0
8 PanPanKuKu Assassin None 0 0 0 0 0 0
9 Myhoko Champion None 0 0 0 0 0 0
10 Drokie Assassin None 0 0 0 0 0 0
11 Acoco High Priest None 0 0 0 0 0 0
12 Belfort Blacksmith None 0 0 0 0 0 0
13 Lize Sniper None 0 0 0 0 0 0
14 xSade Paladin Moonkey 0 0 0 0 0 0
15 ArchiMoze Alchemist None 0 0 0 0 0 0
16 Unknowthief Thief None 0 0 0 0 0 0
17 Refiner Whitesmith None 0 0 0 0 0 0
18 Blame Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0
19 Ginji Sniper None 0 0 0 0 0 0
20 xEinar Sniper None 0 0 0 0 0 0
Prev. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next