Battleground Stone Control Statistics

Au total, 3604 enregistrements ont été trouvés sur 181 la page(s). Affichage des résultats 2941-2960.

# Name Job Guild W ▼ L T Stone Captured Stone Stolen Stone Dropped
1 Chocolaty Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0
2 Sumiyaya Sniper None 0 0 0 0 0 0
3 EnchantBoy Sage None 0 0 0 0 0 0
4 Masashi Sniper None 0 0 0 0 0 0
5 Kishimoto High Wizard None 0 0 0 0 0 0
6 I c h i g o Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0
7 QQQQQQ Merchant None 0 0 0 0 0 0
8 Huppermage High Wizard PAW 0 0 0 0 0 0
9 Nhawreh Sniper None 0 0 0 0 0 0
10 DedPerdun4 Super Novice SasaiKudasai 0 0 0 0 0 0
11 Shino Sage None 0 0 0 0 0 0
12 DedPerdun5 Super Novice SasaiKudasai 0 0 0 0 0 0
13 Hepaistos Blacksmith None 0 0 0 0 0 0
14 Ares Novice None 0 0 0 0 0 0
15 Hades Novice None 0 0 0 0 0 0
16 Ze us Novice None 0 0 0 0 0 0
17 Poseidon Novice None 0 0 0 0 0 0
18 Apollon Novice None 0 0 0 0 0 0
19 Asclepios High Priest Moneytalks 0 0 0 0 0 0
20 Kronos Novice None 0 0 0 0 0 0
Prev. | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | Next