Battleground Rush Statistics

Au total, 7068 enregistrements ont été trouvés sur 354 la page(s). Affichage des résultats 921-940.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Seventh Thief None 0 0 0 0 0
2 Sandy Champion None 0 0 0 0 0
3 Shaogen High Wizard Elite Assembly 0 0 0 0 0
4 Gougztueurdedragon Assassin Cross None 0 0 0 0 0
5 Tihy Professor GuildName 0 0 0 0 0
6 VashKyrie High Wizard None 0 0 0 0 0
7 PSomeuh Star Gladiator None 0 0 0 0 0
8 Archimede Creator Les Anciens 0 0 0 0 0
9 Amitabha Champion None 0 0 0 0 0
10 OshiHawk Sniper None 0 0 0 0 0
11 K a t j a Professor Catlovers 0 0 0 0 0
12 Sheikas Ninja None 0 0 0 0 0
13 KyrieDrop Sniper None 0 0 0 0 0
14 Rififi Assassin Cross Valkyr 0 0 0 0 0
15 Hohenheim Merchant None 0 0 0 0 0
16 Rasta1 Creator Valkyr 0 0 0 0 0
17 Zenys Merchant VachKyrie 0 0 0 0 0
18 Marcel Alchemist VachKyrie 0 0 0 0 0
19 Lulz Knight None 0 0 0 0 0
20 Lolz Gunslinger None 0 0 0 0 0
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next