Battleground Rush Statistics

Au total, 5889 enregistrements ont été trouvés sur 295 la page(s). Affichage des résultats 5721-5740.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Jupiter Assassin Cross None 0 0 0 0 0
2 Wonhee Star Gladiator None 0 0 0 0 0
3 Helheim Coins Whitesmith SYXTEM 0 0 0 0 0
4 Ezward Creator DreamOfAbysses 0 0 0 0 0
5 Scielune Novice None 0 0 0 0 0
6 Herunor High Priest DreamOfAbysses 0 0 0 0 0
7 Chatensang Ninja Miaou 0 0 0 0 0
8 Chatenmousse High Priest None 0 0 0 0 0
9 Wick Assassin None 0 0 0 0 0
10 Yataaa Paladin None 0 0 0 0 0
11 Gaiden Ninja None 0 0 0 0 0
12 Ronnie Thief None 0 0 0 0 0
13 Copain Thief None 0 0 0 0 0
14 Mistral Terego High Wizard None 0 0 0 0 0
15 Khorn Swordsman None 0 0 0 0 0
16 Neiki Lord Knight None 0 0 0 0 0
17 Moule Foetal Alchimist Merchant None 0 0 0 0 0
18 Korhil Lord Knight None 0 0 0 0 0
19 Katsuuo Assassin Cross None 0 0 0 0 0
20 pouet Novice None 0 0 0 0 0
Prev. | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | Next