Battleground Rush Statistics

Au total, 5879 enregistrements ont été trouvés sur 294 la page(s). Affichage des résultats 4561-4580.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Morrow Star Gladiator None 0 0 0 0 0
2 RobinduHood Sniper PoseurDeMines 0 0 0 0 0
3 Loozy High Wizard Guilde 0 0 0 0 0
4 Tatsumaki High Novice None 0 0 0 0 0
5 Anya Forger Blacksmith None 0 0 0 0 0
6 Elowen Novice None 0 0 0 0 0
7 Maxdarn Novice None 0 0 0 0 0
8 Solaria Novice None 0 0 0 0 0
9 Dravenor Novice None 0 0 0 0 0
10 Louna Novice None 0 0 0 0 0
11 Brenwick Novice None 0 0 0 0 0
12 Arthelya Novice None 0 0 0 0 0
13 Kymos Novice None 0 0 0 0 0
14 Felindra Novice None 0 0 0 0 0
15 Norwin Novice None 0 0 0 0 0
16 Cassalya Novice None 0 0 0 0 0
17 Thorne Novice None 0 0 0 0 0
18 Meliora Novice None 0 0 0 0 0
19 Cedare High Wizard Elite Assembly 0 0 0 0 0
20 bronson Novice None 0 0 0 0 0
Prev. | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | Next