Battleground Rush Statistics

Au total, 5876 enregistrements ont été trouvés sur 294 la page(s). Affichage des résultats 4361-4380.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Quest12 Baby Mage None 0 0 0 0 0
2 HCHCHCHC Merchant None 0 0 0 0 0
3 Yama High Wizard None 0 0 0 0 0
4 StarWind Star Gladiator None 0 0 0 0 0
5 Popu High Wizard None 0 0 0 0 0
6 Fandada Lord Knight None 0 0 0 0 0
7 Crazy Sniper None 0 0 0 0 0
8 ACAB Novice None 0 0 0 0 0
9 UNSTOPABLE Paladin SCUMBAGS 0 0 0 0 0
10 SISTERRAY High Priest SCUMBAGS 0 0 0 0 0
11 BySs Novice None 0 0 0 0 0
12 Phoenyx Creator None 0 0 0 0 0
13 Burns High Novice None 0 0 0 0 0
14 Guest13 Merchant None 0 0 0 0 0
15 Lusoda Wizard None 0 0 0 0 0
16 Quest14 Super Novice None 0 0 0 0 0
17 Quest15 Gunslinger None 0 0 0 0 0
18 Quest16 Mage None 0 0 0 0 0
19 Quest17 Swordsman None 0 0 0 0 0
20 Flod Archer None 0 0 0 0 0
Prev. | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | Next