Battleground Rush Statistics

Au total, 5550 enregistrements ont été trouvés sur 278 la page(s). Affichage des résultats 3321-3340.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Ronnie Thief None 0 0 0 0 0
2 Copain Thief None 0 0 0 0 0
3 Mistral Terego High Wizard None 0 0 0 0 0
4 Khorn Swordsman None 0 0 0 0 0
5 Neiki Lord Knight None 0 0 0 0 0
6 Moule Foetal Alchimist Merchant None 0 0 0 0 0
7 Korhil Lord Knight None 0 0 0 0 0
8 Katsuuo Assassin Cross None 0 0 0 0 0
9 pouet Novice None 0 0 0 0 0
10 Lokita Thief None 0 0 0 0 0
11 Chouchoune High Priest None 0 0 0 0 0
12 BlackFox Assassin Cross Baguette Gauloise 0 0 0 0 0
13 Pythie High Priest LeChat 0 0 0 0 0
14 Yavana Paladin None 0 0 0 0 0
15 Osaki High Wizard RENEGAT 0 0 0 0 0
16 Notes Knight None 0 0 0 0 0
17 Priesta Priest None 0 0 0 0 0
18 RedFlowers Gunslinger None 0 0 0 0 0
19 Liana Gypsy None 0 0 0 0 0
20 Apacho High Wizard None 0 0 0 0 0
Prev. | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | Next