Battleground Monsters Statistics

Au total, 6888 enregistrements ont été trouvés sur 345 la page(s). Affichage des résultats 1921-1940.

# Name Job Guild Emperium Kill ▼ GStoneKill Barricade Kill Boss Kill
1 Wesley IV Sniper SYXTEM 0 0 0 0
2 Escanor Paladin None 0 0 0 0
3 BNPLCL Merchant None 0 0 0 0
4 Athanor Whitesmith None 0 0 0 0
5 new lahna Hunter LeChat 0 0 0 0
6 Whity High Priest RENEGAT 0 0 0 0
7 Cheekyx Sniper None 0 0 0 0
8 Venti Clown Eternity 0 0 0 0
9 FrostX High Wizard ChaosOfAbyss 0 0 0 0
10 Yukiona High Wizard None 0 0 0 0
11 Uppercute Assassin Cross None 0 0 0 0
12 Eluniaa Gunslinger None 0 0 0 0
13 LordOfWizz High Wizard ChaosOfAbyss 0 0 0 0
14 Drixo Sage None 0 0 0 0
15 roxki Rogue None 0 0 0 0
16 roxkiki Knight None 0 0 0 0
17 SmellyArrow Sniper RENEGAT 0 0 0 0
18 Dandelion Clown DreamOfAbysses 0 0 0 0
19 Tsukai Whitesmith None 0 0 0 0
20 GuiltyzDeal Blacksmith None 0 0 0 0
Prev. | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Next