Battleground Monsters Statistics

Au total, 6904 enregistrements ont été trouvés sur 346 la page(s). Affichage des résultats 6021-6040.

# Name Job Guild Emperium Kill ▼ GStoneKill Barricade Kill Boss Kill
1 Boba Fett Assassin None 0 0 0 0
2 Sonic Priest None 0 0 0 0
3 Canacross Assassin Cross None 0 0 0 0
4 Assassin Assassin Cross NightmareOfAbysses 0 0 0 0
5 Yunesike Gypsy Hwoamily 0 0 0 0
6 Lyna Assassin Cross Dark Choco 0 0 0 0
7 Aktharion High Priest None 0 0 0 0
8 Celine Whitesmith None 0 0 0 0
9 Lilas6 Novice None 0 0 0 0
10 Lilas7 Novice None 0 0 0 0
11 Lilas8 Novice None 0 0 0 0
12 Lilas9 Novice None 0 0 0 0
13 Lilas10 Novice None 0 0 0 0
14 Sitkayz Sniper None 0 0 0 0
15 S T N Assassin Cross None 0 0 0 0
16 Aquilus Assassin Cross None 0 0 0 0
17 AntteoMG Paladin None 0 0 0 0
18 Ridchiii Knight None 0 0 0 0
19 Warpa High Priest Gobeithio 0 0 0 0
20 Bill Gates Blacksmith None 0 0 0 0
Prev. | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | Next