Battleground Items Statistics

Au total, 6895 enregistrements ont été trouvés sur 345 la page(s). Affichage des résultats 3501-3520.

# Name Job Guild HP Potion ▼ SP Potion Yellow Gemstone Red Gemstone Blue Gemstone Poison Bottle Ammo
1 xMalenia Lord Knight None 0 0 0 0 0 0 0
2 Fiston 4 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
3 Fiston 5 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
4 Fiston 6 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
5 Fiston 7 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
6 Fiston 8 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
7 Fiston 9 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
8 Flows Whitesmith None 0 0 0 0 0 0 0
9 Head Shot Gunslinger Endless Waves 0 0 0 0 0 0 0
10 WarpMachine Acolyte None 0 0 0 0 0 0 0
11 Chikai1 Baby None 0 0 0 0 0 0 0
12 Chikai2 Baby None 0 0 0 0 0 0 0
13 Pampers Mage None 0 0 0 0 0 0 0
14 Chikai3 Baby None 0 0 0 0 0 0 0
15 Elfina Whitesmith None 0 0 0 0 0 0 0
16 Chikai4 Baby None 0 0 0 0 0 0 0
17 Lucris Star Gladiator None 0 0 0 0 0 0 0
18 Chikai5 Baby None 0 0 0 0 0 0 0
19 Chikai6 Baby None 0 0 0 0 0 0 0
20 xwhT Sniper None 0 0 0 0 0 0 0
Prev. | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | Next