Battleground Items Statistics

Au total, 3597 enregistrements ont été trouvés sur 180 la page(s). Affichage des résultats 2901-2920.

# Name Job Guild HP Potion ▼ SP Potion Yellow Gemstone Red Gemstone Blue Gemstone Poison Bottle Ammo
1 SLMoi Soul Linker JustKidding 0 0 0 0 0 0 0
2 Grace Alchemist None 0 0 0 0 0 0 0
3 Lysaria High Wizard Dysmnesia 0 0 0 0 0 0 0
4 pOtaron Stalker Mushro0m c0rp 0 0 0 0 0 0 0
5 Sidharta5 Gunslinger Sidharta guild 0 0 0 0 0 0 0
6 Sidharta6 Paladin None 0 0 0 0 0 0 0
7 Sidharta7 Ninja Sidharta guild 0 0 0 0 0 0 0
8 GeminiPrune Gunslinger Dysmnesia 0 0 0 0 0 0 0
9 ZgegSempai Whitesmith None 0 0 0 0 0 0 0
10 nirvana High Priest None 0 0 0 0 0 0 0
11 WS01 Whitesmith Solo 0 0 0 0 0 0 0
12 Syphon Creator None 0 0 0 0 0 0 0
13 Carreau Whitesmith Dysmnesia 0 0 0 0 0 0 0
14 TuMeTrouverasJamaisMoi Assassin Cross Dysmnesia 0 0 0 0 0 0 0
15 Deluge High Wizard None 0 0 0 0 0 0 0
16 Shotgun Gunslinger None 0 0 0 0 0 0 0
17 Nyakiro Gunslinger None 0 0 0 0 0 0 0
18 Warthog Champion None 0 0 0 0 0 0 0
19 Victoire Lord Knight None 0 0 0 0 0 0 0
20 Fusion Sniper Dysmnesia 0 0 0 0 0 0 0
Prev. | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | Next